Bleed Valve


(unit : mm)
Catalog
No.
Port Type Pressure Rating Dimensions
INLET OUTLET INLET OUTLET A B (*)C D E(HEX)
BLV20VS04 H2004 1/8" NPT 20,000 psi 10,000 psi 33 59 78.24 40 36
BLV20VS06 H2006 20,000 psi 10,000 psi 63 82.24
BLV20VS09 H2009 20,000 psi 10,000 psi 67 86.24
BLV30VS04 H6004 30,000 psi 10,000 psi 57 76.24
BLV30VS06 H6006 30,000 psi 10,000 psi 65.5 84.74
BLV30VS09 H6009 30,000 psi 10,000 psi 70 89.24
(*): Height of the valve is fully closed