(unit : mm)
Catalog
No.
Pressure
Rating (psi)
Port
Type
Tube
Size
Orifice
Size
Dimensions Block
Thickness
A B C D
(HEX)
E F G I J K
​MF20S04-4 20,000 H2004 1/4" 2.8 25 74 10.8 12 17.5 22 30 6 6 7 16
​MF20S06-4 ​H2006 3/8" 5.2 35 85 13.1 16 25 25 35 6 7 7 20
​MF20S09-4 ​H2009 9/16" 7.9 ​45 ​118 16 22 31.5 31.5 55 6 7 7 25
​MF20S12-4 ​H2012 3/4" 11.1 57 151 18.6 30 38 38 75 10 10 10 35
​MF20S16-4 ​H2016 1" 17.5 76 195 21.7 36 52.5 52.5 90 10 10 10 45
  • 4way
  • 5way
  • 6way
(unit : mm)
Catalog
No.
Pressure
Rating (psi)
Port
Type
Tube
Size
Orifice
Size
Dimensions Block
Thickness
A B C D
(HEX)
E F G H I J K
​MF20S04-5 20,000 H2004 1/4" 2.8 35 74 10.8 12 17.5 22 30 37 6 6 7 16
​MF20S06-5 ​H2006 3/8" 5.2 50 85 13.1 16 25 25 35 42.5 6 7 7 20
​MF20S09-5 ​H2009 9/16" 7.9 63 ​118 16 22 31.5 31.5 55 59 6 7 7 25
​MF20S12-5 ​H2012 3/4" 11.1 76 151 18.6 30 38 38 75 75.5 10 10 10 35
​MF20S16-5 ​H2016 1" 17.5 105 195 21.7 36 52.5 52.5 90 97.5 10 10 10 45
  • 4way
  • 5way
  • 6way
(unit : mm)
Catalog
No.
Pressure
Rating (psi)
Port
Type
Tube
Size
Orifice
Size
Dimensions Block
Thickness
A B C D
(HEX)
E F G I J K
​MF20S04-6 20,000 H2004 1/4" 2.8 35 74 10.8 12 17.5 22 30 6 6 7 16
​MF20S06-6 ​H2006 3/8" 5.2 50 85 13.1 16 25 25 35 6 7 7 20
​MF20S09-6 ​H2009 9/16" 7.9 ​63 ​118 16 22 31.5 31.5 55 6 7 7 25
MF20S12-6 ​H2012 3/4" 11.1 76 151 18.6 30 38 38 75 10 10 10 35
​MF20S16-6 ​H2016 1" 17.5 105 195 21.7 36 52.5 52.5 90 10 10 10 45
  • 4way
  • 5way
  • 6way