(unit : mm)
Catalog
No.
Pressure
Rating (psi)
Port
Type
Tube
Size
Orifice
Size
Dimensions Block
Thickness
A B C D
(HEX)
E F G I J K
​MF15S02-4 15,000 H1502 1/8" 1.4 25 54 12.1 12 19 17 20 6 7 7 15.5
MF15S04-4 H1504 1/4" 3.2 35 85 11.8 16 25 25 35 6 7 7 20
​MF15S06-4 H1506 3/8" 5.5 ​35 ​85 14 20 25 25 35 6 7 7 20
MF10S08-4 10,000 H1008 1/2" 9.5 45 128 16.3 25 31.5 31.5 65 6 7 7 25
  • 4way
  • 5way
  • 6way
(unit : mm)
Catalog
No.
Pressure
Rating (psi)
Port
Type
Tube
Size
Orifice
Size
Dimensions Block
Thickness
A B C D
(HEX)
E F G H I J K
​MF15S02-5 15,000 H1502 1/8" 1.4 38 54 12.1 12 19 17 20 27 6 7 7 15.5
MF15S04-5 15,000 H1504 1/4" 3.2 50 85 11.8 16 25 25 35 42.5 6 7 7 20
MF15S06-5 15,000 H1506 3/8" 5.5 ​​50 ​85 14 20 25 25 35 42.5 6 7 7 20
​MF10S08-5 10,000 H1008 1/2" 9.5 63 128 16.3 25 31.5 31.5 65 64 6 7 7 25
  • 4way
  • 5way
  • 6way
(unit : mm)
Catalog
No.
Pressure
Rating (psi)
Port
Type
Tube
Size
Orifice
Size
Dimensions Block
Thickness
A B C D
(HEX)
E F G I J K
​MF15S02-6 15,000 H1502 1/8" 1.4 38 54 12.1 12 19 17 20 6 7 7 15.5
​MF15S04-6 15,000 H1504 1/4" 3.2 50 85 11.8 16 25 25 35 6 7 7 20
​MF15S06-6 15,000 H1506 3/8" 5.5 ​​50 ​85 14 20 25 25 35 6 7 7 20
​MF10S08-6 10,000 H1008 1/2" 9.5 63 128 16.3 25 31.5 31.5 65 6 7 7 25
  • 4way
  • 5way
  • 6way