(unit : mm)
Catalog
No.
Tube O.D.
D
T*
(PT)
d
(mm)
Width Across Flat
h
L
in mm in mm
FLMA-02T02R 1/8" 3.17 1/8" 2.03 7/16" 11.11 29.50
FLMA-02T04R 1/8" 3.17 1/4" 2.03 9/16" 14.28 34.80
FLMA-04T02​R 1/4" 6.35 1/8" 4.32 7/16" 11.11 31.80
FLMA-04T04​R 1/4" 6.35 1/4" 4.32 9/16" 14.28 37.08
FLMA-04T06​R 1/4" 6.35 3/8" 4.32 11/16" 17.46 37.84
FLMA-06T02​R 3/8" 9.52 1/8" 4.83 7/16" 11.11 33.50
FLMA-06T04​R 3/8" 9.52 1/4" 6.86 9/16" 14.28 38.90
FLMA-06T06​R 3/8" 9.52 3/8" 6.86 11/16" 17.46 39.60
FLMA-06T08​R 3/8" 9.52 1/2" 6.86 7/8" 22.22 45.20
FLMA-08T04​R 1/2" 12.70 1/4" 7.11 9/16" 14.28 44.50
FLMA-08T06​R 1/2" 12.70 3/8" 9.40 11/16" 17.46 45.20
FLMA-08T08​R 1/2" 12.70 1/2" 9.40 7/8" 22.22 50.80
FLMA-12T08R 3/4" 19.05 1/2" 11.94 7/8" 22.22 52.30
FLMA-12T12R 3/4" 19.05 3/4" 14.73 1-1/16" 26.98 52.30
FLMA-16T16​R 1" 25.40 1" 20.32 1-3/8" 34.92 66.00
  • PT
  • NPT
(unit : mm)
Catalog
No.
Tube O.D.
D
T*
(PT)
d
(mm)
Width Across Flat
h
L
in mm in mm
FLMA-02T02N 1/8" 3.17 1/8" 2.03 7/16" 11.11 29.50
FLMA-02T04N 1/8" 3.17 1/4" 2.03 9/16" 14.28 34.80
FLMA-04T02​N 1/4" 6.35 1/8" 4.32 7/16" 11.11 31.80
FLMA-04T04​N 1/4" 6.35 1/4" 4.32 9/16" 14.28 37.08
FLMA-04T06​N 1/4" 6.35 3/8" 4.32 11/16" 17.46 37.84
FLMA-06T02​N 3/8" 9.52 1/8" 4.83 7/16" 11.11 33.50
FLMA-06T04​N 3/8" 9.52 1/4" 6.86 9/16" 14.28 38.90
FLMA-06T06​N 3/8" 9.52 3/8" 6.86 11/16" 17.46 39.60
FLMA-06T08​N 3/8" 9.52 1/2" 6.86 7/8" 22.22 45.20
FLMA-08T04​N 1/2" 12.70 1/4" 7.11 9/16" 14.28 44.50
FLMA-08T06​N 1/2" 12.70 3/8" 9.40 11/16" 17.46 45.20
FLMA-08T08​N 1/2" 12.70 1/2" 9.40 7/8" 22.22 50.80
FLMA-12T08N 3/4" 19.05 1/2" 11.94 7/8" 22.22 52.30
FLMA-12T12N 3/4" 19.05 3/4" 14.73 1-1/16" 26.98 52.30
FLMA-16T16​N 1" 25.40 1" 20.32 1-3/8" 34.92 66.00
  • PT
  • NPT