(unit : mm)
Catalog
No.
Tube O.D.
D
T*
(NPT)
d
Min.
Width Across Flat A B ℓ L L1
h H
in mm in mm in mm
FLFE-0202N 1/8" 3.17 1/8" 2.28 9/16" 14.28 7/16" 11.11 12.70 15.24 18.03 24.63 19.05
FLFE-0204N 1/8" 3.17 1/4" 2.28 11/16" 17.46 7/16" 11.11 12.70 15.24 20.82 27.43 22.35
FLFE-0402N 1/4" 6.35 1/8" 4.82 9/16" 14.28 9/16" 14.28 15.24 17.78 19.55 26.92 19.05
FLFE-0404N 1/4" 6.35 1/4" 4.82 11/16" 17.46 9/16" 14.28 15.24 17.78 22.35 29.71 22.35
FLFE-0406N 1/4" 6.35 3/8" 4.82 13/16" 20.63 9/16" 14.28 15.24 17.78 24.38 31.75 22.35
FLFE-0602N 3/8" 9.52 1/8" 7.11 5/8" 15.87 11/16" 17.46 16.76 19.30 23.11 30.48 19.05
FLFE-0604N 3/8" 9.52 1/4" 7.11 11/16" 17.46 11/16" 17.46 16.76 19.30 23.87 31.24 22.35
FLFE-0606N 3/8" 9.52 3/8" 7.11 13/16" 20.63 11/16" 17.46 16.76 19.30 25.90 33.27 22.35
FLFE-0804N 1/2" 12.70 1/4" 10.41 13/16" 20.63 7/8" 22.22 22.86 21.84 25.90 36.06 22.35
FLFE-0806N 1/2" 12.70 3/8" 10.41 13/16" 20.63 7/8" 22.22 22.86 21.84 25.90 36.06 22.35
FLFE-0806N 1/2" 12.70 3/8" 10.41 13/16" 20.63 7/8" 22.22 22.86 21.84 25.90 36.06 22.35
FLFE-0808N 1/2" 12.70 1/2" 10.41 1" 25.40 7/8" 22.22 22.86 21.84 28.70 38.86 28.44
FLFE-1208N 3/4" 19.05 1/2" 15.74 1-1/16" 26.98 1-1/8" 28.57 24.38 21.84 29.71 39.87 28.44
FLFE-1212N 3/4" 19.05 3/4" 15.74 1-3/8" 34.92 1-1/8" 28.57 24.38 21.84 34.54 44.70 31.75
FLFE-1612N 1" 25.40 3/4" 22.35 1-3/8" 34.92 1-1/2" 38.10 31.24 26.41 36.83 49.02 31.75
FLFE-1616N 1" 25.40 1" 22.35 1-11/16" 42.86 1-1/2" 38.10 31.24 26.41 41.40 53.59 38.10
  • NPT
  • PT
(unit : mm)
Catalog
No.
Tube O.D.
D
T*
(NPT)
d
Min.
Width Across Flat A B ℓ L L1
h H
in mm in mm in mm
FLFE-0202R 1/8" 3.17 1/8" 2.28 9/16" 14.28 7/16" 11.11 12.70 15.24 18.03 24.63 19.05
FLFE-0204R 1/8" 3.17 1/4" 2.28 11/16" 17.46 7/16" 11.11 12.70 15.24 20.82 27.43 22.35
FLFE-0402R 1/4" 6.35 1/8" 4.82 9/16" 14.28 9/16" 14.28 15.24 17.78 19.55 26.92 19.05
FLFE-0404R 1/4" 6.35 1/4" 4.82 11/16" 17.46 9/16" 14.28 15.24 17.78 22.35 29.71 22.35
FLFE-0406R 1/4" 6.35 3/8" 4.82 13/16" 20.63 9/16" 14.28 15.24 17.78 24.38 31.75 22.35
FLFE-0602R 3/8" 9.52 1/8" 7.11 5/8" 15.87 11/16" 17.46 16.76 19.30 23.11 30.48 19.05
FLFE-0604R 3/8" 9.52 1/4" 7.11 11/16" 17.46 11/16" 17.46 16.76 19.30 23.87 31.24 22.35
FLFE-0606R 3/8" 9.52 3/8" 7.11 13/16" 20.63 11/16" 17.46 16.76 19.30 25.90 33.27 22.35
FLFE-0804R 1/2" 12.70 1/4" 10.41 13/16" 20.63 7/8" 22.22 22.86 21.84 25.90 36.06 22.35
FLFE-0806R 1/2" 12.70 3/8" 10.41 13/16" 20.63 7/8" 22.22 22.86 21.84 25.90 36.06 22.35
FLFE-0806R 1/2" 12.70 3/8" 10.41 13/16" 20.63 7/8" 22.22 22.86 21.84 25.90 36.06 22.35
FLFE-0808R 1/2" 12.70 1/2" 10.41 1" 25.40 7/8" 22.22 22.86 21.84 28.70 38.86 28.44
FLFE-1208R 3/4" 19.05 1/2" 15.74 1-1/16" 26.98 1-1/8" 28.57 24.38 21.84 29.71 39.87 28.44
FLFE-1212R 3/4" 19.05 3/4" 15.74 1-3/8" 34.92 1-1/8" 28.57 24.38 21.84 34.54 44.70 31.75
FLFE-1612R 1" 25.40 3/4" 22.35 1-3/8" 34.92 1-1/2" 38.10 31.24 26.41 36.83 49.02 31.75
FLFE-1616R 1" 25.40 1" 22.35 1-11/16" 42.86 1-1/2" 38.10 31.24 26.41 41.40 53.59 38.10
  • NPT
  • PT