(unit : mm)
Catalog
No.
Tube O.D.
D
T*
(PT)
d
(mm)
Width Across Flat
h
L
in mm in mm
FLFA-02T02N 1/8" 3.17 1/8" 2.03 9/16" 14.28 31.50
FLFA-04T04​N 1/4" 6.35 1/4" 4.32 3/4" 19.05 37.10
FLFA-06T06​N 3/8" 9.52 3/8" 6.86 7/8" 22.22 40.38
FLFA-08T08​N 1/2" 12.70 1/2" 9.40 1-1/16" 26.98 51.80
FLFA-12T12​N 3/4" 19.05 3/4" 14.73 1-5/16" 33.33 54.86
FLFA-16T16​N 1" 25.40 1" 20.32 1-5/8" 41.27 64.26
  • NPT
  • PT
(unit : mm)
Catalog
No.
Tube O.D.
D
T*
(PT)
d
(mm)
Width Across Flat
h
L
in mm in mm
FLFA-02T02R 1/8" 3.17 1/8" 2.03 9/16" 14.28 31.50
FLFA-04T04​R 1/4" 6.35 1/4" 4.32 3/4" 19.05 37.10
FLFA-06T06​R 3/8" 9.52 3/8" 6.86 7/8" 22.22 40.38
FLFA-08T08​R 1/2" 12.70 1/2" 9.40 1-1/16" 26.98 51.80
FLFA-12T12​R 3/4" 19.05 3/4" 14.73 1-5/16" 33.33 54.86
FLFA-16T16​R 1" 25.40 1" 20.32 1-5/8" 41.27 64.26
  • NPT
  • PT