lok_dm_mc_map.jpg

(unit : mm)
Catalog
No.
Tube O.D.
D
T*
NPT
Size
d+
Min.
Width Across Flat(in.) A B ℓ L
h H
in. mm in. mm in. mm
FLMC-0202N 1/8 3.17 1/8 2.28 7/16 11.11 7/16 11.11 12.70 15.24 23.87 30.48
FLMC-0204N 1/8 3.17 1/4 2.28 9/16 14.28 7/16 11.11 12.70 15.24 28.95 35.56
FLMC-0206N 1/8 3.17 3/8 2.28 11/16 17.46 7/16 11.11 12.70 15.24 29.21 35.81
FLMC-0208N 1/8 3.17 1/2 2.28 7/8 22.22 7/16 11.11 12.70 15.24 35.56 42.16
FLMC-0402N 1/4 6.35 1/8 4.82 1/2 12.70 9/16 14.28 15.24 17.78 25.40 32.76
FLMC-0404N 1/4 6.35 1/4 4.82 9/16 14.28 9/16 14.28 15.24 17.78 30.48 37.84
FLMC-0406N 1/4 6.35 3/8 4.82 11/16 17.46 9/16 14.28 15.24 17.78 30.98 38.35
FLMC-0408N 1/4 6.35 1/2 4.82 7/8 22.22 9/16 14.28 15.24 17.78 37.33 44.70
FLMC-0412N 1/4 6.35 3/4 4.82 1-1/16 26.98 9/16 14.28 15.24 17.78 38.86 46.22
FLMC-0602N 3/8 9.52 1/8 4.82 5/8 15.87 11/16 17.46 16.76 19.30 27.94 35.30
FLMC-0604N 3/8 9.52 1/4 7.11 5/8 15.87 11/16 17.46 16.76 19.30 32.51 39.87
FLMC-0606N 3/8 9.52 3/8 7.11 11/16 17.46 11/16 17.46 16.76 19.30 32.51 39.87
FLMC-0608N 3/8 9.52 1/2 7.11 7/8 22.22 11/16 17.46 16.76 19.30 38.86 46.22
FLMC-0612N 3/8 9.52 3/4 7.11 1-1/16 26.98 11/16 17.46 16.76 19.30 40.38 47.75
FLMC-0802N 1/2 12.70 1/8 4.82 13/16 20.63 7/8 22.22 22.86 21.84 28.70 38.86
FLMC-0804N 1/2 12.70 1/4 7.11 13/16 20.63 7/8 22.22 22.86 21.84 33.27 43.43
FLMC-0806N 1/2 12.70 3/8 9.65 13/16 20.63 7/8 22.22 22.86 21.84 33.27 43.43
FLMC-0808N 1/2 12.70 1/2 10.41 7/8 22.22 7/8 22.22 22.86 21.84 38.86 49.02
FLMC-0812N 1/2 12.70 3/4 10.41 1-1/16 26.98 7/8 22.22 22.86 21.84 40.38 50.54
FLMC-0816N 1/2 12.70 1 10.41 1-3/8 34.92 7/8 22.22 22.86 21.84 46.99 57.15
FLMC-1208N 3/4 19.05 1/2 11.93 1-1/16 26.98 1-1/8 28.57 24.38 21.84 40.38 50.54
FLMC-1212N 3/4 19.05 3/4 15.74 1-1/16 26.98 1-1/8 28.57 24.38 21.84 40.38 50.54
FLMC-1216N 3/4 19.05 1 15.74 1-3/8 34.92 1-1/8 28.57 24.38 21.84 46.99 57.15
FLMC-1608N 1 25.40 1/2 11.93 1-3/8 34.92 1-1/2 38.10 31.24 26.41 45.21 57.40
FLMC-1612N 1 25.40 3/4 15.74 1-3/8 34.92 1-1/2 38.10 31.24 26.41 45.21 57.40
FLMC-1616N 1 25.40 1 22.35 1-3/8 34.92 1-1/2 38.10 31.24 26.41 50.03 62.23
  • Fractional Size(NPT)
  • Fractional Size(PT)
  • Metric Size(NPT)
  • Metric Size(PT)
lok_dm_mc_map.jpg

(unit : mm)
Catalog
No.
Tube O.D.
D
T*
PT
Size
d+
Min.
Width Across Flat(in.) A B ℓ L
h H
in. mm in. mm in. mm
FLMC-0202R 1/8 3.17 1/8 2.28 7/16 11.11 7/16 11.11 12.70 15.24 23.87 30.48
FLMC-0204R 1/8 3.17 1/4 2.28 9/16 14.28 7/16 11.11 12.70 15.24 28.95 35.56
FLMC-0206R 1/8 3.17 3/8 2.28 11/16 17.46 7/16 11.11 12.70 15.24 29.21 35.81
FLMC-0208R 1/8 3.17 1/2 2.28 7/8 22.22 7/16 11.11 12.70 15.24 35.56 42.16
FLMC-0402R 1/4 6.35 1/8 4.82 1/2 12.70 9/16 14.28 15.24 17.78 25.40 32.76
FLMC-0404R 1/4 6.35 1/4 4.82 9/16 14.28 9/16 14.28 15.24 17.78 30.48 37.84
FLMC-0406R 1/4 6.35 3/8 4.82 11/16 17.46 9/16 14.28 15.24 17.78 30.98 38.35
FLMC-0408R 1/4 6.35 1/2 4.82 7/8 22.22 9/16 14.28 15.24 17.78 37.33 44.70
FLMC-0412R 1/4 6.35 3/4 4.82 1-1/16 26.98 9/16 14.28 15.24 17.78 38.86 46.22
FLMC-0602R 3/8 9.52 1/8 4.82 5/8 15.87 11/16 17.46 16.76 19.30 27.94 35.30
FLMC-0604R 3/8 9.52 1/4 7.11 5/8 15.87 11/16 17.46 16.76 19.30 32.51 39.87
FLMC-0606R 3/8 9.52 3/8 7.11 11/16 17.46 11/16 17.46 16.76 19.30 32.51 39.87
FLMC-0608R 3/8 9.52 1/2 7.11 7/8 22.22 11/16 17.46 16.76 19.30 38.86 46.22
FLMC-0612R 3/8 9.52 3/4 7.11 1-1/16 26.98 11/16 17.46 16.76 19.30 40.38 47.75
FLMC-0802R 1/2 12.70 1/8 4.82 13/16 20.63 7/8 22.22 22.86 21.84 28.70 38.86
FLMC-0804R 1/2 12.70 1/4 7.11 13/16 20.63 7/8 22.22 22.86 21.84 33.27 43.43
FLMC-0806R 1/2 12.70 3/8 9.65 13/16 20.63 7/8 22.22 22.86 21.84 33.27 43.43
FLMC-0808R 1/2 12.70 1/2 10.41 7/8 22.22 7/8 22.22 22.86 21.84 38.86 49.02
FLMC-0812R 1/2 12.70 3/4 10.41 1-1/16 26.98 7/8 22.22 22.86 21.84 40.38 50.54
FLMC-0816R 1/2 12.70 1 10.41 1-3/8 34.92 7/8 22.22 22.86 21.84 46.99 57.15
FLMC-1208R 3/4 19.05 1/2 11.93 1-1/16 26.98 1-1/8 28.57 24.38 21.84 40.38 50.54
FLMC-1212R 3/4 19.05 3/4 15.74 1-1/16 26.98 1-1/8 28.57 24.38 21.84 40.38 50.54
FLMC-1216R 3/4 19.05 1 15.74 1-3/8 34.92 1-1/8 28.57 24.38 21.84 46.99 57.15
FLMC-1608R 1 25.40 1/2 11.93 1-3/8 34.92 1-1/2 38.10 31.24 26.41 45.21 57.40
FLMC-1612R 1 25.40 3/4 15.74 1-3/8 34.92 1-1/2 38.10 31.24 26.41 45.21 57.40
FLMC-1616R 1 25.40 1 22.35 1-3/8 34.92 1-1/2 38.10 31.24 26.41 50.03 62.23
  • Fractional Size(NPT)
  • Fractional Size(PT)
  • Metric Size(NPT)
  • Metric Size(PT)
lok_dm_mc_map.jpg

(unit : mm)
Catalog
No.
Tube O.D.
D
T*
NPT
Size
d+
Min
Width Across Flat A B ℓ L
h H
FLMC-M0202N 2 1/8 1.7 12 12 12.9 15.3 23.9 30.5
FLMC-M0402N 4 1/8 2.4 12 12 13.7 16.1 24.6 31.2
FLMC-M0404N 4 1/4 2.4 14 12 13.7 16.1 29.7 36.3
FLMC-M0602N 6 1/8 4.8 14 14 15.3 17.7 25.4 32.8
FLMC-M0604N 6 1/4 4.8 14 14 15.3 17.7 30.5 37.9
FLMC-M0606N 6 3/8 4.8 17 14 15.3 17.7 31.0 38.4
FLMC-M0608N 6 1/2 4.8 22 14 15.3 17.7 37.3 44.7
FLMC-M0802N 8 1/8 4.8 14 16 16.2 18.6 26.7 34.2
FLMC-M0804N 8 1/4 6.3 14 16 16.2 18.6 31.2 38.7
FLMC-M0806N 8 3/8 6.3 17 16 16.2 18.6 31.8 39.2
FLMC-M0808N 8 1/2 6.3 22 16 16.2 18.6 38.1 45.6
FLMC-M1002N 10 1/8 4.8 17 19 17.2 19.5 28.7 36.3
FLMC-M1004N 10 1/4 7.1 17 19 17.2 19.5 33.3 40.9
FLMC-M1006N 10 3/8 7.9 17 19 17.2 19.5 33.3 40.9
FLMC-M1008N 10 1/2 7.9 22 19 17.2 19.5 38.9 46.5
FLMC-M1204N 12 1/4 7.1 22 22 22.8 22.0 33.3 43.4
FLMC-M1206N 12 3/8 9.5 22 22 22.8 22.0 33.3 43.4
FLMC-M1208N 12 1/2 9.5 22 22 22.8 22.0 38.9 49.0
FLMC-M1212N 12 3/4 9.5 27 22 22.8 22.0 40.4 50.5
  • Fractional Size(NPT)
  • Fractional Size(PT)
  • Metric Size(NPT)
  • Metric Size(PT)
lok_dm_mc_map.jpg

(unit : mm)
Catalog
No.
Tube O.D.
D
T*
PT
Size
d+
Min
Width Across Flat A B ℓ L
h H
FLMC-M0202R 2 1/8 1.7 12 12 12.9 15.3 23.9 30.5
FLMC-M0402R 4 1/8 2.4 12 12 13.7 16.1 24.6 31.2
FLMC-M0404R 4 1/4 2.4 14 12 13.7 16.1 29.7 36.3
FLMC-M0602R 6 1/8 4.8 14 14 15.3 17.7 25.4 32.8
FLMC-M0604R 6 1/4 4.8 14 14 15.3 17.7 30.5 37.9
FLMC-M0606R 6 3/8 4.8 17 14 15.3 17.7 31.0 38.4
FLMC-M0608R 6 1/2 4.8 22 14 15.3 17.7 37.3 44.7
FLMC-M0802R 8 1/8 4.8 14 16 16.2 18.6 26.7 34.2
FLMC-M0804R 8 1/4 6.3 14 16 16.2 18.6 31.2 38.7
FLMC-M0806R 8 3/8 6.3 17 16 16.2 18.6 31.8 39.2
FLMC-M0808R 8 1/2 6.3 22 16 16.2 18.6 38.1 45.6
FLMC-M1002R 10 1/8 4.8 17 19 17.2 19.5 28.7 36.3
FLMC-M1004R 10 1/4 7.1 17 19 17.2 19.5 33.3 40.9
FLMC-M1006R 10 3/8 7.9 17 19 17.2 19.5 33.3 40.9
FLMC-M1008R 10 1/2 7.9 22 19 17.2 19.5 38.9 46.5
FLMC-M1204R 12 1/4 7.1 22 22 22.8 22.0 33.3 43.4
FLMC-M1206R 12 3/8 9.5 22 22 22.8 22.0 33.3 43.4
FLMC-M1208R 12 1/2 9.5 22 22 22.8 22.0 38.9 49.0
FLMC-M1212R 12 3/4 9.5 27 22 22.8 22.0 40.4 50.5
  • Fractional Size(NPT)
  • Fractional Size(PT)
  • Metric Size(NPT)
  • Metric Size(PT)