• HIFLUX 니들밸브
(unit : mm)
Catalog
No.
Pressure
Rating (psi)
Port Type
Tube Size Orifice Size Dimension CAD Download
A HEX
CV15OS02 15,000 H1502 1/8" 1.4 68 22
CV15OS04 15,000 H1504 1/4" 3.2 81 25.4
CV15OS06 15,000 H1506 3/8" 5 93 36
CV10OS08 10,000 H1008 1/2" 5 108 41 2D-PDF 3D-STEP
  • O-Ring
  • Ball
  • HIFLUX 니들밸브
(unit : mm)
Catalog
No.
Pressure
Rating (psi)
Port Type
Tube Size Orifice Size Dimension
A HEX
CV15BS02 15,000 H1502 1/8" 1.4 68 22
CV15BS04 15,000 H1504 1/4" 3.2 81 25.4
CV15BS06 15,000 H1506 3/8" 5 93 36
CV10BS08 10,000 H1008 1/2" 5 108 41
  • O-Ring
  • Ball