HIFLUX 볼밸브 외부

HIFLUX 볼밸브 flow guide

(unit : mm)
Catalog No. Pressure
Rating
(psi)
Orifice
Size
Port
Type
Tube
Size
Minimum
Orifice
Dimensions Panel CAD Download
2-way 90˚
Diverting
A B C D E F G H I J Block
Thickness
Diameter Max
Thickness
BVP03S02-2-90 15,000 4.8 1/8" PT 1/8" 2.4 128 10 66.5 54 20.5 100 14.2 6.5 7 120 38 25.4 6.4 2D-PDF 3D-STEP
BVP03S04-2-90 1/4" PT 1/4" 4.8 2D-PDF 3D-STEP
BVP03S06-2-90 3/8" PT 3/8" 4.8 2D-PDF 3D-STEP
BVP03S08-2-90 1/2" PT 1/2" 4.8 138.6 2D-PDF 3D-STEP
BVP05S02-2-90 15,000 8 1/8" PT 1/8" 2.4 147 15 85 65 30 110 17.1 10.3 7 120 35 32 6.4 2D-PDF 3D-STEP
BVP05S04-2-90 1/4" PT 1/4" 4.8 2D-PDF 3D-STEP
BVP05S06-2-90 3/8" PT 3/8" 7.1 2D-PDF 3D-STEP
BVP05S08-2-90 1/2" PT 1/2" 7.9 2D-PDF 3D-STEP
  • 2way
  • 3way
HIFLUX 볼밸브 외부

HIFLUX 볼밸브 flow guide

(unit : mm)
Catalog No. Pressure
Rating
(psi)
Orifice
Size
Port
Type
Tube
Size
Minimum
Orifice
Dimensions Panel CAD Download
3-way 180˚
Switching
3-way 90˚
Diverting
A B C D E F G H I J Block
Thickness
Diameter Max
Thickness
BVP03S02-3-180 BVP03S02-3-90 15,000 4.8 1/8" PT 1/8" 2.4 128 13 66.5 54 20.5 100 14.2 6.5 7 120 38 25.4 6.4 2D-PDF 3D-STEP
BVP03S04-3-180 BVP03S04-3-90 1/4" PT 1/4" 4.8 128 21 2D-PDF 3D-STEP
BVP03S06-3-180 BVP03S06-3-90 3/8" PT 3/8" 4.8 128 21 2D-PDF 3D-STEP
BVP05S02-3-180 BVP05S02-3-90 15,000 8 1/8" PT 1/8" 2.4 147 23 85 65 30 110 17.1 10.3 7 120 35 32 6.4 2D-PDF 3D-STEP
BVP05S04-3-180 BVP05S04-3-90 1/4" PT 1/4" 4.8 147 23 2D-PDF 3D-STEP
BVP05S06-3-180 BVP05S06-3-90 3/8" PT 3/8" 7.1 147 23 2D-PDF 3D-STEP
BVP05S08-3-180 BVP05S08-3-90 1/2" PT 1/2" 7.9 147 23 2D-PDF 3D-STEP
  • 2way
  • 3way