HIFLUX 볼밸브 외부

HIFLUX 볼밸브 flow guide

(unit : mm)
Catalog No. Pressure
Rating
(psi)
Orifice
Size
Port
Type
Tube
Size
Minimum
Orifice
Dimensions Panel CAD Download
2-way 90˚
Straight Type
A B C D E F G H I J Block
Thickness
Diameter Max
Thickness
BV2003S04-2-90 20,000 4.8 H2004 1/4" 2.8 128 10 66.5 54 20.5 100 14.2 6.5 7 120 38 25.4 6.4 2D-PDF 3D-STEP
BV2003S06-2-90 H2006 3/8" 4.8 128 2D-PDF 3D-STEP
BV2003S09-2-90 H2009 9/16" 4.8 138 2D-PDF 3D-STEP
BV6003S04-2-90 H6004 1/4" 2.4 128 2D-PDF 3D-STEP
BV6003S06-2-90 H6006 3/8" 3.2 128 2D-PDF 3D-STEP
BV6003S09-2-90 H6009 9/16" 4.8 138 2D-PDF 3D-STEP
BV2005S04-2-90 20,000 8 H2004 1/4" 2.8 147 15 85 65 30 110 17.1 10.3 7 120 35 32 6.4 2D-PDF 3D-STEP
BV2005S06-2-90 H2006 3/8" 5.2 147 2D-PDF 3D-STEP
BV2005S09-2-90 H2009 9/16" 7.9 147 2D-PDF 3D-STEP
BV2005S12-2-90 H2012 3/4" 7.9 163 2D-PDF 3D-STEP
BV6005S04-2-90 H6004 1/4" 2.4 147 2D-PDF 3D-STEP
BV6005S06-2-90 H6006 3/8" 3.2 147 2D-PDF 3D-STEP
BV6005S09-2-90 H6009 9/16" 4.8 154 2D-PDF 3D-STEP
  • 2way
  • 3way
HIFLUX 볼밸브 외부

HIFLUX 볼밸브 flow guide

(unit : mm)
Catalog No. Pressure
Rating
(psi)
Orifice
Size
Port
Type
Tube
Size
Minimum
Orifice
Dimensions Panel CAD Download
3-way 180˚
Switching
3-way 90˚
Diverting
A B C D E F G H I J Block
Thickness
Diameter Max
Thickness
BV2003S04-3-180 BV2003S04-3-90 20,000 4.8 H2004 1/4" 2.8 128 17 66.5 54 20.5 100 14.2 6.5 7 120 38 25.4 6.4 2D-PDF 3D-STEP
BV2003S06-3-180 BV2003S06-3-90 H2006 3/8" 4.8 128 21 2D-PDF 3D-STEP
BV2003S09-3-180 BV2003S09-3-90 H2009 9/16" 4.8 138 25 2D-PDF 3D-STEP
BV6003S04-3-180 BV6003S04-3-90 H6004 1/4" 2.4 128 17 2D-PDF 3D-STEP
BV6003S06-3-180 BV6003S06-3-90 H6006 3/8" 3.2 128 21 2D-PDF 3D-STEP
BV6003S09-3-180 BV6003S09-3-90 H6009 9/16" 4.8 138 25 2D-PDF 3D-STEP
BV2005S04-3-180 BV2005S04-3-90 20,000 8 H2004 1/4" 2.8 147 23 85 65 30 110 17.1 10.3 7 120 35 32 6.4 2D-PDF 3D-STEP
BV2005S06-3-180 BV2005S06-3-90 H2006 3/8" 5.2 147 23 2D-PDF 3D-STEP
BV2005S09-3-180 BV2005S09-3-90 H2009 9/16" 7.9 147 23 2D-PDF 3D-STEP
BV2005S12-3-180 BV2005S12-3-90 H2012 3/4" 7.9 163 28 2D-PDF 3D-STEP
BV6005S04-3-180 BV6005S04-3-90 H6004 1/4" 2.4 147 23 2D-PDF 3D-STEP
BV6005S06-3-180 BV6005S06-3-90 H6006 3/8" 3.2 147 23 2D-PDF 3D-STEP
BV6005S09-3-180 BV6005S09-3-90 H6009 9/16" 4.8 154 23.5 2D-PDF 3D-STEP
  • 2way
  • 3way